.

Sort by 
< BACK 1 of 13 NEXT >
    File Date Size  
112年第三季IFRS合併財務報告 11/16/2023 01:24 2862 K DOWNLOAD
112年第二季IFRS合併財務報告 08/17/2023 01:28 8858 K DOWNLOAD
112年第一季IFRS合併財務報告 06/05/2023 10:39 3081 K DOWNLOAD
111年第四季IFRS個體財務報告 06/05/2023 10:39 8937 K DOWNLOAD
111年第四季IFRS合併財務報告 06/05/2023 10:40 9535 K DOWNLOAD
111年第三季IFRS合併財務報告 06/05/2023 10:51 2943 K DOWNLOAD
111年第二季IFRS合併財務報告 06/05/2023 10:52 3002 K DOWNLOAD
111年第一季IFRS合併財務報告 06/05/2023 10:53 4095 K DOWNLOAD
110年第四季IFRS個體財務報告 06/05/2023 10:54 4744 K DOWNLOAD
110年第四季IFRS合併財務報告 06/05/2023 10:54 5029 K DOWNLOAD
< BACK  1 of 13  NEXT >