| 
		  | 
		2024年度年报 | 
		07/03/2025 03:58 | 
		2473 K | 
		 | 
	 
 
						 | 
				
					
							
							
	
		 | 
		  | 
		2023年度年报 | 
		06/05/2024 03:58 | 
		2594 K | 
		 | 
	 
 
						 | 
				
					
							
							
	
		 | 
		  | 
		2022年度年报 | 
		12/05/2023 04:50 | 
		2633 K | 
		 | 
	 
 
						 | 
				
					
							
							
	
		 | 
		  | 
		2021年度年报 | 
		12/05/2023 04:50 | 
		2648 K | 
		 | 
	 
 
						 | 
				
					
							
							
	
		 | 
		  | 
		2020年度年报 | 
		12/05/2023 04:49 | 
		2769 K | 
		 | 
	 
 
						 | 
				
					
							
							
	
		 | 
		  | 
		2019年度年报(股东会后修订版) | 
		12/05/2023 04:48 | 
		2651 K | 
		 | 
	 
 
						 | 
				
					
							
							
	
		 | 
		  | 
		2019年度年报 | 
		12/05/2023 04:48 | 
		2809 K | 
		 | 
	 
 
						 | 
				
					
							
							
	
		 | 
		  | 
		2018年度年报(股东会后修订版) | 
		12/05/2023 04:47 | 
		3547 K | 
		 | 
	 
 
						 | 
				
					
							
							
	
		 | 
		  | 
		2018年度年报 | 
		12/05/2023 04:46 | 
		2786 K | 
		 | 
	 
 
						 | 
				
					
							
							
	
		 | 
		  | 
		2017年度年报(股东会后修正本) | 
		12/05/2023 04:46 | 
		7324 K | 
		 | 
	 
 
						 |