.

Sort by 
< BACK 1 of 2 NEXT >
    File Date Size  
2022年度年报 12/05/2023 04:50 2633 K
2021年度年报 12/05/2023 04:50 2648 K
2020年度年报 12/05/2023 04:49 2769 K
2019年度年报(股东会后修订版) 12/05/2023 04:48 2651 K
2019年度年报 12/05/2023 04:48 2809 K
2018年度年报(股东会后修订版) 12/05/2023 04:47 3547 K
2018年度年报 12/05/2023 04:46 2786 K
2017年度年报(股东会后修正本) 12/05/2023 04:46 7324 K
2017年度年报 12/05/2023 04:45 7535 K
2016年度年报 12/05/2023 04:45 3482 K
< BACK  1 of 2  NEXT >