| 
		  | 
		114年第二季IFRS合併財務報告 | 
		08/21/2025 11:30 | 
		4292 K | 
		DOWNLOAD | 
	 
 
						 | 
				
					
							
							
	
		 | 
		  | 
		114年第一季IFRS合併財務報告 | 
		05/29/2025 10:10 | 
		5286 K | 
		DOWNLOAD | 
	 
 
						 | 
				
					
							
							
	
		 | 
		  | 
		113年第四季IFRS個體財務報告 | 
		03/20/2025 11:13 | 
		5895 K | 
		DOWNLOAD | 
	 
 
						 | 
				
					
							
							
	
		 | 
		  | 
		113年第四季IFRS合併財務報告 | 
		03/20/2025 11:13 | 
		6392 K | 
		DOWNLOAD | 
	 
 
						 | 
				
					
							
							
	
		 | 
		  | 
		113年第三季IFRS合併財務報告 | 
		11/14/2024 01:39 | 
		3252 K | 
		DOWNLOAD | 
	 
 
						 | 
				
					
							
							
	
		 | 
		  | 
		113年第二季IFRS合併財務報告 | 
		08/22/2024 11:10 | 
		2755 K | 
		DOWNLOAD | 
	 
 
						 | 
				
					
							
							
	
		 | 
		  | 
		113年第一季IFRS合併財務報告 | 
		05/21/2024 09:17 | 
		6722 K | 
		DOWNLOAD | 
	 
 
						 | 
				
					
							
							
	
		 | 
		  | 
		112年第四季IFRS個體財務報告 | 
		03/22/2024 01:04 | 
		7637 K | 
		DOWNLOAD | 
	 
 
						 | 
				
					
							
							
	
		 | 
		  | 
		112年第四季IFRS合併財務報告 | 
		03/22/2024 01:01 | 
		8152 K | 
		DOWNLOAD | 
	 
 
						 | 
				
					
							
							
	
		 | 
		  | 
		112年第三季IFRS合併財務報告 | 
		11/16/2023 01:24 | 
		2862 K | 
		DOWNLOAD | 
	 
 
						 |