Dividend History

歷年股利分派

年度 現金股利 股票股利 資本公積 股東會日期
股利 除息交易日 盈餘配股 公積配股 除權交易日 現金 除息交易日
2025 - - - - - - - 2025/6/17
2024 0.25 2024/7/16 - - - - - 2024/6/18
2023 0.65 2023/7/11 - - - - - 2023/6/16
2022 - - - - - - - 2022/6/16
2021 - - - - - - - 2021/6/16
2020 - - - - - - - 2020/6/18
2019 - - - - - - - 2019/6/18
2018 - - - - - - - 2018/6/15
2017 - - - - - - - 2017/6/14
2016 - - - - - - - 2016/6/8
2015 - - - - - - - 2015/6/10
2014 - - - - - - - 2014/6/11
2013 0.2 2013/6/26 - - - - - 2013/6/10
2012 - - - - - 0.5 2012/7/16 2012/6/18
2011 1.0 2011/7/11 - - - - - 2011/6/10
2010 0.6 2010/7/6 - - - - - 2010/6/17
2009 - - - - - - - 2009/6/16
2008 0.35972846 2008/7/18 0.0899321 0.14988685 2008/7/18 - - 2008/6/13
2007 0.48296996 2007/7/30 0.38637588 0 2007/7/30 - - 2007/6/13
2006 0.7 2006/7/27 0.5 0 2006/7/27 - - 2006/6/12
2005 0.9988 2005/8/5 0.8989 0.0999 2005/8/5 - - 2005/6/13
2004 2 2004/7/28 2 0 2004/7/28 - - 2004/6/1
2003 2 2003/7/28 2 0 2003/7/28 - - 2003/6/6
2002 0.5 2002/7/9 1.4 0.1 2002/7/9 - - 2002/5/17
2001 - - 1.64 0.36 2001/10/25 - - 2001/7/4
2000 - - 3.1 - - - - 2000/6/9